<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.2.1" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>Ecoboot</title>
	<link>http://www.ecoboot.nl/ecoboot_new</link>
	<description>How to adapt to climate change: a new way of thinking about a sustainable future.</description>
	<pubDate>Sun, 18 Jul 2010 06:40:14 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.2.1</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Sustainable and comfortable living on a sailboat</title>
		<link>http://www.ecoboot.nl/ecoboot_new/?p=387</link>
		<comments>http://www.ecoboot.nl/ecoboot_new/?p=387#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Jul 2010 21:15:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frits</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[English articles only]]></category>

		<category><![CDATA[Publications]]></category>

		<category><![CDATA[Projects]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecoboot.nl/ecoboot_new/?p=387</guid>
		<description><![CDATA[Groningen, Friday July 16, 2010, Wubbo Ockels’ Ecolution touched water for the first time. Whereas Ecoboat (www.ecoboot.nl) is mainly a way of thinking about sustainability, the boat Ecolution actually realizes sustainability. Wind power is literally and figuratively the driving force for sustainability on board. While sailing, the propellers drive their generators (which can also act [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src='http://www.ecoboot.nl/ecoboot_new/wp-content/uploads/2010/07/ecolutionindeluchtmarvis170x150.jpg' alt='Ecolution is being launched' />Groningen, Friday July 16, 2010, Wubbo Ockels’ Ecolution touched water for the first time. Whereas Ecoboat (www.ecoboot.nl) is mainly a way of thinking about sustainability, the boat Ecolution actually <em>realizes</em> sustainability. Wind power is literally and figuratively the driving force for sustainability on board. While sailing, the propellers drive their generators (which can also act as motors) to recharge the batteries. One day of sailing stores enough energy for up to 10 days of comfortable living on board. More information on <a href='http://www.ecolutions.nl' target='_new'>www.ecolutions.nl</a>.<br />
 <a href="http://www.ecoboot.nl/ecoboot_new/?p=387#more-387" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ecoboot.nl/ecoboot_new/?feed=rss2&amp;p=387</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Sustainable Floating House &#8230; and the winner is &#8230;</title>
		<link>http://www.ecoboot.nl/ecoboot_new/?p=381</link>
		<comments>http://www.ecoboot.nl/ecoboot_new/?p=381#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Jun 2010 11:20:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frits</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[English articles only]]></category>

		<category><![CDATA[Publications]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecoboot.nl/ecoboot_new/?p=381</guid>
		<description><![CDATA[Loed Stolte is the winner in the competition by the muncipality of Delft to design a sustainable floating house for the Harnaschpolder. Loed Stolte&#8217;s design Sustainable Shell has its architectonic roots in the art of building ships. A ship hull, a wooden frame paneled with timber planks, is transformed into a shell that determines the [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src='http://www.ecoboot.nl/ecoboot_new/wp-content/uploads/2010/06/winnerharnaschpolder170x150.jpg' alt='Sustainable Floating House Sustainable Shell Logo' />Loed Stolte is the winner in the competition by the muncipality of Delft to design a sustainable floating house for the Harnaschpolder. Loed Stolte&#8217;s design <em>Sustainable Shell</em> has its architectonic roots in the art of building ships. A ship hull, a wooden frame paneled with timber planks, is transformed into a shell that determines the main shape of the house. The continuous form makes the interior and exterior naturally merge into each other. An orthogonally outlined glass enclosure works as a geometrical counterpoint to the curved shell. Starting from the S-shaped spine, the house unfolds itself more and more to the water.<br />
 <a href="http://www.ecoboot.nl/ecoboot_new/?p=381#more-381" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ecoboot.nl/ecoboot_new/?feed=rss2&amp;p=381</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Klimaatadaptieve Olympische Spelen in 2028?</title>
		<link>http://www.ecoboot.nl/ecoboot_new/?p=379</link>
		<comments>http://www.ecoboot.nl/ecoboot_new/?p=379#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Jun 2010 21:24:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bart van Bueren</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Publications]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecoboot.nl/ecoboot_new/?p=379</guid>
		<description><![CDATA[Toenemende filedruk en vertragingen, maar ook veranderingen in het klimaat vormen een bedreiging voor de welvarendheid van de Randstad. Tegen die achtergrond heeft het Ministerie van Verkeer en Waterstaat een prijsvraag uitgeschreven om te komen tot voorstellen voor de Olympische Spelen in 2028. In dat jaar hoopt Nederland opnieuw de Olympische Spelen te organiseren. Aan [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src='http://www.ecoboot.nl/ecoboot_new/wp-content/uploads/2010/06/olympischespelen2028_170x150.jpg' alt='Olympische Spelen 2028 logo' />Toenemende filedruk en vertragingen, maar ook veranderingen in het klimaat vormen een bedreiging voor de welvarendheid van de Randstad. Tegen die achtergrond heeft het Ministerie van Verkeer en Waterstaat een prijsvraag uitgeschreven om te komen tot voorstellen voor de Olympische Spelen in 2028. In dat jaar hoopt Nederland opnieuw de Olympische Spelen te organiseren. Aan de oproep werd goed gehoor gegeven door studenten en Young Professionals.<br />
 <a href="http://www.ecoboot.nl/ecoboot_new/?p=379#more-379" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ecoboot.nl/ecoboot_new/?feed=rss2&amp;p=379</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Drijvend Paviljoen succesvol versleept</title>
		<link>http://www.ecoboot.nl/ecoboot_new/?p=376</link>
		<comments>http://www.ecoboot.nl/ecoboot_new/?p=376#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 May 2010 07:47:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bart Roeffen</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Publications]]></category>
<category>Bart Roeffen</category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ecoboot.nl/ecoboot_new/?p=376</guid>
		<description><![CDATA[Het Drijvend Paviljoen is succesvol versleept naar de Rijnhaven. De vaartocht over de Nieuwe Maas vormde een spectaculaire ontknoping van het bouwproces in de haven van Rotterdam.
Na het startsein van wethouder Bolsius (haven en financiën) vertrok het drijvende expositiegebouw vrijdagochtend
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src='http://www.ecoboot.nl/ecoboot_new/wp-content/uploads/2010/05/drijvendpaviljoeninrijnhaven170x150midden.jpg' alt='Drijvend Paviljoen in Rijnhaven Logo' />Het Drijvend Paviljoen is succesvol versleept naar de Rijnhaven. De vaartocht over de Nieuwe Maas vormde een spectaculaire ontknoping van het bouwproces in de haven van Rotterdam.<br />
Na het startsein van wethouder Bolsius (haven en financiën) vertrok het drijvende expositiegebouw vrijdagochtend  <a href="http://www.ecoboot.nl/ecoboot_new/?p=376#more-376" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ecoboot.nl/ecoboot_new/?feed=rss2&amp;p=376</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>3 bollen vs 5 bollen paviljoen</title>
		<link>http://www.ecoboot.nl/ecoboot_new/?p=373</link>
		<comments>http://www.ecoboot.nl/ecoboot_new/?p=373#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 May 2010 21:06:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bart van Bueren</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Publications]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecoboot.nl/ecoboot_new/?p=373</guid>
		<description><![CDATA[Deze vrijdag is het Rotterdam Drijvend Paviljoen naar de Rijnhaven gevaren. Het is een futuristische drijvend expositie- en ontvangstcomplex met 3 bollen. Een gelijkend ontwerp met 5 bollen verscheen al meerdere keren eerder op deze site. Om de toekomstige Rijnhavenbrug te passeren was een ontwerp met 5 bollen niet mogelijk; er bleven er nog maar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.ecoboot.nl/ecoboot_new/wp-content/uploads/2010/05/3bollenpaviljoendeltasync.jpg" title="3 bollen paviljoen DeltaSync" target="_new"><img src="http://www.ecoboot.nl/ecoboot_new/wp-content/uploads/2010/05/3bollenpaviljoendeltasync.thumbnail.jpg" alt="3 bollen paviljoen DeltaSync" /></a>Deze vrijdag is het Rotterdam Drijvend Paviljoen naar de Rijnhaven gevaren. Het is een futuristische drijvend expositie- en ontvangstcomplex met 3 bollen. Een gelijkend ontwerp met 5 bollen verscheen al meerdere keren eerder op deze site. Om de toekomstige Rijnhavenbrug te passeren was een ontwerp met 5 bollen niet mogelijk; er bleven er nog maar drie bollen over.<br />
 <a href="http://www.ecoboot.nl/ecoboot_new/?p=373#more-373" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ecoboot.nl/ecoboot_new/?feed=rss2&amp;p=373</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Innovatieve designoplossing voor overstromingsrisico&#8217;s en waterinlaat</title>
		<link>http://www.ecoboot.nl/ecoboot_new/?p=367</link>
		<comments>http://www.ecoboot.nl/ecoboot_new/?p=367#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 May 2010 07:57:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frits</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Links]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecoboot.nl/ecoboot_new/?p=367</guid>
		<description><![CDATA[Het Nederlandse architectenbureau, D.EFAC.TO architectuur en stedenbouw, heeft onlangs een innovatief designproduct ontwikkeld ter bescherming van burgers voor overstromingen; het Save House. Save Houses hebben een dubbele gebruikersfunctie en kunnen in het dagelijks leven gebruikt worden als tuinhuis, fietsenberging, theehuis of gastenverblijf terwijl het Save House tijdens overstromingen dient als veilige haven.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src='http://www.ecoboot.nl/ecoboot_new/wp-content/uploads/2010/05/save-house-in-water-defacto-170x150.jpg' alt='Save House in Water Defacto Logo' />Het Nederlandse architectenbureau, D.EFAC.TO architectuur en stedenbouw, heeft onlangs een innovatief designproduct ontwikkeld ter bescherming van burgers voor overstromingen; het Save House. Save Houses hebben een dubbele gebruikersfunctie en kunnen in het dagelijks leven gebruikt worden als tuinhuis, fietsenberging, theehuis of gastenverblijf terwijl het Save House tijdens overstromingen dient als veilige haven.<br />
 <a href="http://www.ecoboot.nl/ecoboot_new/?p=367#more-367" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ecoboot.nl/ecoboot_new/?feed=rss2&amp;p=367</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Weg met plastic soep! Doe mee met de Wubbo Ockels Plastic Challenge</title>
		<link>http://www.ecoboot.nl/ecoboot_new/?p=365</link>
		<comments>http://www.ecoboot.nl/ecoboot_new/?p=365#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Apr 2010 16:28:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frits</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Radio &amp; TV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecoboot.nl/ecoboot_new/?p=365</guid>
		<description><![CDATA[Wubbo Ockels daagt iedereen uit een origineel plan te bedenken in de harde strijd tegen plastic soep. Maar liefst 90% van het plastic in de oceanen komt van land en laat een vervuilende brei van kleine plastic deeltjes achter. Hoe zorgen we ervoor dat er niet nóg meer plastic in onze oceanen en zo in [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src='http://www.ecoboot.nl/ecoboot_new/wp-content/uploads/2010/04/plasticsoep170x150.jpg' alt='Plastic Soep' />Wubbo Ockels daagt iedereen uit een origineel plan te bedenken in de harde strijd tegen <a href="http://beagle.vpro.nl/dossier/item/84/" target="_new">plastic soep</a>. Maar liefst 90% van het plastic in de oceanen komt van land en laat een vervuilende brei van kleine plastic deeltjes achter. Hoe zorgen we ervoor dat er niet nóg meer plastic in onze oceanen en zo in de voedselketen terecht komt? Verzin een pakkend, creatief en geniaal plan en deel het op de Beagle website. Wubbo Ockels kijkt, leest, denkt met je mee, en  maakt op donderdag 22 april het beste idee bekend. <a href="http://www.ecoboot.nl/ecoboot_new/?p=365#more-365" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ecoboot.nl/ecoboot_new/?feed=rss2&amp;p=365</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>De voordelen van een windmolen &#8220;op water&#8221;.</title>
		<link>http://www.ecoboot.nl/ecoboot_new/?p=363</link>
		<comments>http://www.ecoboot.nl/ecoboot_new/?p=363#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Apr 2010 10:51:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frits</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Publications]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecoboot.nl/ecoboot_new/?p=363</guid>
		<description><![CDATA[Een windmolen &#8220;op water&#8221; die bovenin een pomp heeft, in plaats van onderhoudsgevoelige tandwielen met smering en een generator met koeling, is een innovatief alternatief waarmee 25% kostenreductie mogelijk is ten opzichte van conventionele windmolens. Berend Jan Kleute en Hugo Mees presenteerden hun Energy Plant (de dubbelzinnige naam van dit elegante idee) donderdag voor de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src='http://www.ecoboot.nl/ecoboot_new/wp-content/uploads/2010/04/energyplantprototypetudelft170x150.jpg' alt='Prototype Drijvende Windmolen Energy Plant TU Delft' />Een windmolen &#8220;op water&#8221; die bovenin een pomp heeft, in plaats van onderhoudsgevoelige tandwielen met smering en een generator met koeling, is een innovatief alternatief waarmee 25% kostenreductie mogelijk is ten opzichte van conventionele windmolens. Berend Jan Kleute en Hugo Mees presenteerden hun Energy Plant (de dubbelzinnige naam van dit elegante idee) donderdag voor de Philips Innovation Award. Sterk punt is dat zij reeds een werkend prototype hebben in een vijver van de TU Delft.<br />
 <a href="http://www.ecoboot.nl/ecoboot_new/?p=363#more-363" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ecoboot.nl/ecoboot_new/?feed=rss2&amp;p=363</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Wonen op het water: wat zijn succes- en faalfactoren?</title>
		<link>http://www.ecoboot.nl/ecoboot_new/?p=356</link>
		<comments>http://www.ecoboot.nl/ecoboot_new/?p=356#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Jan 2010 21:00:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frits</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Projects]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecoboot.nl/ecoboot_new/?p=356</guid>
		<description><![CDATA[Op dit moment staat wonen op het water nog in de kinderschoenen. In Nederland zijn maar een handvol projecten met drijvende woningen gerealiseerd. Daarom heeft  ir. Dries Schuwer, werkzaam met Waterarchitect van Bueren, onderzoek gedaan naar  de achterliggende  faalfactoren. Daarvoor heeft hij vijf projecten met waterwoningen onderzocht: Roermond (Marina Oolderhuuske), Maasbommel (Gouden [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src='http://www.ecoboot.nl/ecoboot_new/wp-content/uploads/2010/01/drijvendewoningschuwerroermond170x150.JPG' alt='Drijvende woning Roermond close-up' />Op dit moment staat wonen op het water nog in de kinderschoenen. In Nederland zijn maar een handvol projecten met drijvende woningen gerealiseerd. Daarom heeft  ir. Dries Schuwer, werkzaam met Waterarchitect van Bueren, onderzoek gedaan naar  de achterliggende  faalfactoren. Daarvoor heeft hij vijf projecten met waterwoningen onderzocht: Roermond (Marina Oolderhuuske), Maasbommel (Gouden Ham), Leeuwarden (Zuiderburen), Utrecht (Terwijde) en Almere (Booneiland).  <a href="http://www.ecoboot.nl/ecoboot_new/?p=356#more-356" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ecoboot.nl/ecoboot_new/?feed=rss2&amp;p=356</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Cum Laude PhD study on water management to reduce the vulnerability of cities</title>
		<link>http://www.ecoboot.nl/ecoboot_new/?p=351</link>
		<comments>http://www.ecoboot.nl/ecoboot_new/?p=351#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Nov 2009 20:54:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frits</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Publications]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecoboot.nl/ecoboot_new/?p=351</guid>
		<description><![CDATA[Rutger de Graaf has been awarded the title of doctor in Civil Enigineering, cum laude, for a broad study on inovations in urban water management to reduce the vulnerability of cities.
Not only shows he which inovations contribute to sustainable cities by reducing the vulnerability to flooding (and in some cases droughts), he also examines which [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src='http://www.ecoboot.nl/ecoboot_new/wp-content/uploads/2009/11/rutgerthesisfigureleidscherijn170x150.jpg' alt='Floating houses in Leidsche Rijn' />Rutger de Graaf has been awarded the title of doctor in Civil Enigineering, cum laude, for a broad study on inovations in urban water management to reduce the vulnerability of cities.<br />
Not only shows he which inovations contribute to sustainable cities by reducing the vulnerability to flooding (and in some cases droughts), he also examines which factors contribute to (and sometimes hinder) the application of these inovations.<br />
Here you can read chapter 6 of the thesis: Case study Netherlands: Using surface water for urbanisation. <a href="http://www.ecoboot.nl/ecoboot_new/?p=351#more-351" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ecoboot.nl/ecoboot_new/?feed=rss2&amp;p=351</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
